新資金特優定期存款
個人銀行客戶經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」港元1萬元 / 美元1仟元 / 人民幣1萬元或以上開立2、3、6或12個月「新資金特優定期存款」,可享特優年利率如下:
| 定期存款期 | 2 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 12 個月 | 申請渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 3.60% | 3.70% | 3.90% | 4.10% | 網上銀行、 手機銀行 |
| 美元 | 3.60% | 3.70% | 3.90% | 4.10% | |
| 人民幣 | 1.90% | 2.00% | 2.10% | 2.20% |
現有資金特優定期存款
選用「綜合理財服務」的個人銀行客戶經網上銀行或手機銀行以港元1萬元 / 美元1仟元 / 人民幣1萬元或以上開立3、6或12個月「現有資金特優定期存款 」,可享特優年利率如下:
| 定期存款期 | 3 個月 | 6 個月 | 12 個月 | 申請渠道 |
|---|---|---|---|---|
| 港元 | 1.10% | 1.60% | 2.10% | 網上銀行、 手機銀行 |
| 美元 | 1.50% | 1.70% | 2.10% | |
| 人民幣 | 1.85% | 1.95% | 2.05% |
有關更多的技巧,請看:1 Click 理財的專家的建
